<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flos Mathe-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.florian-severin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.florian-severin.de</link>
	<description>unterhaltsame und interessante Artikel zur Mathematik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(Quadrat-)Wurzeln aus ganzen Zahlen</title>
		<link>http://blog.florian-severin.de/2011/12/quadrat-wurzeln-aus-ganzen-zahlen/</link>
		<comments>http://blog.florian-severin.de/2011/12/quadrat-wurzeln-aus-ganzen-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Primzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlentheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Anmerkung]]></category>
		<category><![CDATA[anschaulich]]></category>
		<category><![CDATA[Beweis]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[interessante Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[überraschend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florian-severin.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Den Standard-Beweis, dass , die Quadratwurzel aus 2, keine Bruchzahl ist, kennt vermutlich fast jeder noch aus der eigenen Schulzeit. In dem vor zwei Jahren veröffentlichten Artikel &#8220;Roots of integers&#8221; in John D. Cook&#8217;s Blog (&#8220;The Endeavour&#8220;) entdeckte ich heute einen viel schöneren, weil allgemeineren Beweis dieser Tatsache, den ich nicht vorenthalten möchte. Betrachtet man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.florian-severin.de/2011/12/quadrat-wurzeln-aus-ganzen-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Beweis durch Widerspruch</title>
		<link>http://blog.florian-severin.de/2011/12/der-beweis-durch-widerspruch/</link>
		<comments>http://blog.florian-severin.de/2011/12/der-beweis-durch-widerspruch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beweismethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Paradoxa]]></category>
		<category><![CDATA[Primzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[anschaulich]]></category>
		<category><![CDATA[Beweis]]></category>
		<category><![CDATA[fehlerhafter Beweis]]></category>
		<category><![CDATA[paradox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florian-severin.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Was ist der Beweis durch Widerspruch? Um eine Aussage zu verifizieren kann man sich in der Mathematik vieler allgemeiner Beweis-Methoden bedienen. Eine davon ist etwa das sehr intuitive Schubfachprinzip. Auch der Beweis durch Widerspruch ist eine recht anschauliche Beweis-Methode, die in vielen Fällen Verwendung findet. Oft ist dabei der Beweis durch Widerspruch, oder auch &#8220;indirekter Beweis&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.florian-severin.de/2011/12/der-beweis-durch-widerspruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung des Lemmas von Bézout</title>
		<link>http://blog.florian-severin.de/2009/09/bezout/</link>
		<comments>http://blog.florian-severin.de/2009/09/bezout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beweismethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Beweis]]></category>
		<category><![CDATA[Bézout]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Lemma]]></category>
		<category><![CDATA[Lemma von Bézout]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[überraschend]]></category>
		<category><![CDATA[verblüffend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florian-severin.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Nach einiger Zeit komme ich nun (endlich) mal wieder dazu, einen Artikel hier zu veröffentlichen. Diesmal handelt es sich um einen Beweis einer Erweiterung von Bézouts Lemma, den ich vor einigen Wochen fand, als ich mich mit einer Aufgabe aus der zweiten Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik rumschlug. Ich hoffe, einen zwar recht kurzen aber dennoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.florian-severin.de/2009/09/bezout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turm von Hanoi</title>
		<link>http://blog.florian-severin.de/2009/05/turm-von-hanoi/</link>
		<comments>http://blog.florian-severin.de/2009/05/turm-von-hanoi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anekdoten]]></category>
		<category><![CDATA[Beweismethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[anschaulich]]></category>
		<category><![CDATA[Beweis]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[interessante Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florian-severin.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Von mathegenius inspiriert möchte ich nun, wie dort angekündigt einige Überlegungen zum Turm von Hanoi anstellen und vorführen. Wer die Legende noch nicht kennt, sollte sich diesen Artikel (von mathegenius) ansehen. Etwas verallgemeinert werde ich in diesem Artikel Überlegungen für beliebig viele Scheiben anstellen, nicht nur für die ursprünglichen 64. Eine Frage, die sich stellt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.florian-severin.de/2009/05/turm-von-hanoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Geburtstagsparadoxon</title>
		<link>http://blog.florian-severin.de/2009/05/das-geburtstagsparadoxon/</link>
		<comments>http://blog.florian-severin.de/2009/05/das-geburtstagsparadoxon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angewandtes]]></category>
		<category><![CDATA[Kombinatorik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Paradoxa]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[interessante Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[paradox]]></category>
		<category><![CDATA[verblüffend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florian-severin.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal ein Artikel über paradox Erscheinendes aus der (kombinatorischen) Wahrscheinlichkeitsrechnung: Das sogenannte &#8220;Geburtstagsparadoxon&#8221;. Beim Geburtstagsparadoxon geht es um die &#8211; erstaunlich hohe &#8211; Wahrscheinlichkeit, dass bei einer vorher festgelegten (zufälligen) Menge von mehreren Personen mindestens zwei von ihnen am selben Tag ihren Geburtstag feiern. Um die Fehleinschätzung zu demonstrieren: Was glauben Sie, ab welcher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.florian-severin.de/2009/05/das-geburtstagsparadoxon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätsel: Kopfrechnen</title>
		<link>http://blog.florian-severin.de/2009/04/ratsel-kopfrechnen/</link>
		<comments>http://blog.florian-severin.de/2009/04/ratsel-kopfrechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florian-severin.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Im &#8220;PatzBlatt&#8221;, der Zeitschrift der Einzelmeisterschaften der Schachjugend NRW, fand sich letzte Woche folgendes Rätsel. Man kombiniere die Zahlen 1, 5, 6 und 7 in beliebieger Reihenfolge mit den Grundrechenarten um als Ergebnis 21 zu erhalten. Klammern setzen ist natürlich erlaubt. Wie geht das? Die theoretisch durchaus interessante Lösung habe ich mit Hilfe eines Python-Skripts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.florian-severin.de/2009/04/ratsel-kopfrechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Königsberger Brückenproblem</title>
		<link>http://blog.florian-severin.de/2008/11/das-konigsberger-bruckenproblem/</link>
		<comments>http://blog.florian-severin.de/2008/11/das-konigsberger-bruckenproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 18:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angewandtes]]></category>
		<category><![CDATA[Graphentheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[anschaulich]]></category>
		<category><![CDATA[Euler]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florian-severin.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Rücken Sie Ihre Sitzgelegenheit zurecht, machen Sie es sich bequem, seien Sie bereit für eine virtuelle Zeitreise; wir begeben uns zurück ins 18. Jahrhundert. Wir befinden uns jetzt im damaligen Königsberg (heute Kaliningrad). Nach einem gemütlichen Spaziergang durch die Stadt kommen wir schließlich an den Pregel. Wir überqueren eine der sieben Brücken und stehen inmitten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.florian-severin.de/2008/11/das-konigsberger-bruckenproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primzahlen mit über 10 Millionen Dezimalstellen</title>
		<link>http://blog.florian-severin.de/2008/10/primzahlen-mit-uber-10-millionen-dezimalstellen/</link>
		<comments>http://blog.florian-severin.de/2008/10/primzahlen-mit-uber-10-millionen-dezimalstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 19:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Primzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[interessante Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florian-severin.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Soeben las ich in Günter Zieglers Blog, dass vor kurzem vom GIMPS-Projekt zwei Primzahlen mit jeweils weit über 10 Millionen Dezimalstellen gefunden worden sind. Der technische Fortschritt macht selbst bei solchen Riesen nicht halt, und trotzdem gibt es noch immer keine Möglichkeit, Primzahlen in irgendeiner Weise exakt berechnen zu können. Durch (kluges) Ausprobieren finden wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.florian-severin.de/2008/10/primzahlen-mit-uber-10-millionen-dezimalstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradoxes Fahrrad-Rätsel</title>
		<link>http://blog.florian-severin.de/2008/10/paradoxes-fahrrad-ratsel/</link>
		<comments>http://blog.florian-severin.de/2008/10/paradoxes-fahrrad-ratsel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 19:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angewandtes]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[paradox]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florian-severin.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Stellen Sie sich vor, Sie nehmen an einem Fahrrad-Rennen teil. Die Strecke besteht aus zwei Runden irrelevanter Länge, eine davon haben Sie bereits absolviert. Bisher beträgt Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit 20 km/h, Sie hatten sich aber vorgenommen, nach dem gesamten Rennen mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 40km/h ins Ziel zu gelangen. Wie schnell müssen Sie also nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.florian-severin.de/2008/10/paradoxes-fahrrad-ratsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum gewinne ich nicht im Lotto?</title>
		<link>http://blog.florian-severin.de/2008/08/warum-gewinne-ich-nicht-im-lotto/</link>
		<comments>http://blog.florian-severin.de/2008/08/warum-gewinne-ich-nicht-im-lotto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angewandtes]]></category>
		<category><![CDATA[Kombinatorik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.florian-severin.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel werden wir der Frage auf den Grund gehen. Dazu lernen wir zunächst die Begriffe der Fakultät und des Binomialkoeffizienten kennen, die beide aus der Kombinatorik stammen. Grob gesagt beschäftigt sich die Kombinatorik damit, Dinge abzuzählen. Oft geht es um Anordnungen von Dingen (populäres Beispiel: die möglichen Ziehungen der Lottozahlen bzw. -kugeln). Damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.florian-severin.de/2008/08/warum-gewinne-ich-nicht-im-lotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

